ДУ | Масса, кг. |
Межосевое расстояние крепежных отверстий, мм. |
Количество крепежных отверстий |
20 | 0,83 | 75 | 4 |
25 | 1,176 | 85 | 4 |
32 | 1,62 | 100 | 4 |
40 | 2,006 | 110 | 4 |
50 | 2,558 | 125 | 4 |
65 | 3,288 | 145 | 4 |
80 | 3,748 | 160 | 4 |
100 | 4,764 | 180 | 8 |
125 | 6,38 | 210 | 8 |
150 | 6,765 | 240 | 8 |
200 | 9,73 | 295 | 12 |
250 | 14,765 | 355 | 12 |
300 | 17,78 | 410 | 12 |
Плоские, приварные Ру16 ГОСТ 12820-80
В наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.