Наименование | ДУ | Длина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. |
30с541нж | 400 | 600 | 1850 | 610 |
30с541нж | 500 | 700 | 2150 | 950 |
30с541нж | 600 | 800 | 2305 | 1100 |
30с541нж | 700 | 900 | 2610 | 1980 |
Технические характеристики.
Давление номинальное PN, МПа (кг/кв.см) | 1,6 (16) |
Характеристика рабочей среды | Вода, пар нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
Температура рабочей среды, °С | от -40 до +425 |
Класс герметичности затвора | А ,В,С по ГОСТ 9544-93 |
Управление | ручное (от маховика) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Направление подачи среды | с любой стороны магистральных фланцев |
Установочное положение на трубопроводе | любое (кроме маховиком вниз |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
Температура рабочей среды, °С | от -40 до +425 |
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | исп.1 ГОСТ 12815-80 |
При заказе необходимо указать: обозначение изделия, номинальный диаметр (DN), параметры рабочей среды, необходимость комплектации ответными фланцами (комплект монтажных частей).
Материалы основных деталей:
- Корпус: сталь 25Л, 35Л;
- Крышка: сталь 25Л, 35Л;
- Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13;
- Шпиндель: 20Х13;
- Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х;
- Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87;
- Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87;
- Болт откидной: сталь 35;
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ;
- Набивка сальника: АГИ, ТРГ;
- Маховик: сталь25Л;
- Редуктор: редуктор конический или цилиндрический;
- Подшипник: шариковый упорный;
- Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13;
- Наплавка на клине: 13Х25Т;
- Установленный срок службы: не менее 10 лет;
- Гарантия – 18 месяцев.