Описание
Фильтр чугунный фланцевый предназначен для установки на трубопроводах для улавливания механических примесей в неагрессивных средах. Устанавливается перед счетчиками холодной и горячей воды.
Габаритные размеры
DN, мм | Производитель | L, мм | D1, мм | D, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ПРОФИТ | 230 | 165 | 125 | 124 | 6 |
65 | ПРОФИТ | 290 | 185 | 145 | 139 | 9 |
80 | ПРОФИТ | 310 | 200 | 160 | 187 | 12 |
100 | ПРОФИТ | 350 | 220 | 180 | 199 | 16 |
400 | ПРОФИТ | 245 | 210 | 251 | 22 | 6 |
150 | ПРОФИТ | 450 | 285 | 240 | 264 | 30 |
200 | ПРОФИТ | 600 | 340 | 295 | 311 | 53 |
50 | PR | 230 | 165 | 125 | 140 | 8.3 |
65 | PR | 290 | 165 | 125 | 165 | 11.6 |
80 | PR | 310 | 165 | 125 | 195 | 15 |
100 | PR | 350 | 165 | 125 | 215 | 20 |
50 | Чаз | 210 | 165 | 125 | 150 | 6 |
65 | Чаз | 240 | 165 | 125 | 175 | 9.1 |
80 | Чаз | 280 | 165 | 125 | 195 | 11.5 |
100 | Чаз | 310 | 165 | 125 | 220 | 16.1 |
125 | Чаз | 350 | 165 | 125 | 245 | 21.6 |
150 | Чаз | 400 | 165 | 125 | 280 | 31.4 |
200 | Чаз | 480 | 165 | 125 | 330 | 55.1 |
Технические характеристики
- Условный проход, min:50
- Условный проход, max:200
- Рабочее давление, PN:16
- Материал корпуса:чугун
- Тип соединения:фланцевое
- Температура рабочей среды, °С max:200